Chlaro › Fornitori › Dolomiti Energia
Dolomiti Energia Offerte luce e gas e prezzi di oggi
Guarda le offerte di Dolomiti Energia per la casa e confrontale con tutti gli altri fornitori.
- Gratis e senza impegno
- 186 fornitori confrontati
- I tuoi dati non si vendono
* Costo al mese dell'offerta meno cara di Dolomiti Energia oggi, per una famiglia tipo.
Le offerte luce di Dolomiti Energia
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo luce | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Luce 120 | 71 € | 0,1192 €/kWh | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Luce 48 | 75 € | 0,1365 €/kWh | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Luce 48 Super | 82 € | 0,1455 €/kWh | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Luce 36 Web | 89 € | 0,2005 €/kWh | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Luce 36 Bioraria Web | 89 € | 0,2012 €/kWh | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Flex 24 Luce | 91 € | Variabile, oggi 0,210 €/kWh | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Sinergika Luce | 91 € | Variabile, oggi 0,210 €/kWh | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Flex Luce Mobility | 92 € | Variabile, oggi 0,205 €/kWh | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Luce 36 | 93 € | 0,2173 €/kWh | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Luce 36 Azienda | 93 € | 0,2173 €/kWh | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Luce 36 Bioraria | 94 € | 0,2210 €/kWh | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Luce 36 Super | 100 € | 0,2173 €/kWh | Vai |
Stima per una famiglia di 3-4 persone (2.700 kWh all'anno, 3 kW). La meno cara di Dolomiti Energia è al 1° posto su 745 offerte luce di oggi.
Le offerte gas di Dolomiti Energia
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo gas | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Gas 36 Web | 126 € | 0,6980 €/Smc | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Gas 36 | 129 € | 0,7330 €/Smc | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Gas 36 Azienda | 129 € | 0,7330 €/Smc | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Sinergika Gas | 134 € | Variabile, oggi 0,789 €/Smc | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Flex 24 Gas | 135 € | Variabile, oggi 0,804 €/Smc | Vai |
| Dolomiti Energia | Dolomiti Fisso Gas 36 Super | 136 € | 0,7330 €/Smc | Vai |
| Dolomiti Energia | Azienda Agile Gas | 143 € | Variabile, oggi 0,809 €/Smc | Vai |
Stima per una casa con cucina, acqua calda e riscaldamento (1.000 Smc all'anno, provincia di Roma). La meno cara di Dolomiti Energia è al 4° posto su 662 offerte gas di oggi.