Chlaro › Fornitori › Energia Popolare
Energia Popolare Offerte luce e gas e prezzi di oggi
Guarda le offerte di Energia Popolare per la casa e confrontale con tutti gli altri fornitori.
- Gratis e senza impegno
- 186 fornitori confrontati
- I tuoi dati non si vendono
* Costo al mese dell'offerta meno cara di Energia Popolare oggi, per una famiglia tipo.
Le offerte luce di Energia Popolare
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo luce | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Energia Popolare | Flex Family Start Luce | 93 € | Variabile, oggi 0,214 €/kWh | Vai |
| Energia Popolare | Epop Piu' Risparmio Luce | 93 € | Variabile, oggi 0,210 €/kWh | Vai |
| Energia Popolare | Welcome Epop Luce Casa | 94 € | Variabile, oggi 0,213 €/kWh | Vai |
| Energia Popolare | Epop Facile Luce | 95 € | Variabile, oggi 0,214 €/kWh | Vai |
| Energia Popolare | Bcc Insieme Luce Flex | 95 € | Variabile, oggi 0,217 €/kWh | Vai |
| Energia Popolare | Epop Royal Luce Promo | 96 € | Variabile, oggi 0,215 €/kWh | Vai |
| Energia Popolare | Bcc Casa Dinamica Luce | 96 € | Variabile, oggi 0,217 €/kWh | Vai |
| Energia Popolare | Flex Family Wow Luce | 98 € | Variabile, oggi 0,218 €/kWh | Vai |
| Energia Popolare | Flex Family Relax Luce | 98 € | Variabile, oggi 0,219 €/kWh | Vai |
| Energia Popolare | Flex Family Happy Luce | 98 € | Variabile, oggi 0,230 €/kWh | Vai |
| Energia Popolare | Flex Family Unica Luce | 101 € | Variabile, oggi 0,223 €/kWh | Vai |
| Energia Popolare | Flex Family Chiara Luce | 102 € | Variabile, oggi 0,215 €/kWh | Vai |
Stima per una famiglia di 3-4 persone (2.700 kWh all'anno, 3 kW). La meno cara di Energia Popolare è al 104° posto su 745 offerte luce di oggi.
Le offerte gas di Energia Popolare
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo gas | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Energia Popolare | Flex Family Start Gas | 135 € | Variabile, oggi 0,794 €/Smc | Vai |
| Energia Popolare | Flex Family Happy Gas | 137 € | Variabile, oggi 0,794 €/Smc | Vai |
| Energia Popolare | Epop Facile Gas | 138 € | Variabile, oggi 0,794 €/Smc | Vai |
| Energia Popolare | Welcome Epop Gas Casa | 138 € | Variabile, oggi 0,804 €/Smc | Vai |
| Energia Popolare | Bcc Insieme Gas Flex | 138 € | Variabile, oggi 0,804 €/Smc | Vai |
| Energia Popolare | Epop Royal Gas Promo | 139 € | Variabile, oggi 0,804 €/Smc | Vai |
| Energia Popolare | Bcc Casa Dinamica Gas | 139 € | Variabile, oggi 0,804 €/Smc | Vai |
| Energia Popolare | Flex Family Easy Gas | 139 € | Variabile, oggi 0,804 €/Smc | Vai |
| Energia Popolare | Flex Family Go Gas | 141 € | Variabile, oggi 0,814 €/Smc | Vai |
| Energia Popolare | Flex Family Wow Gas | 143 € | Variabile, oggi 0,834 €/Smc | Vai |
| Energia Popolare | Flex Family Unica Gas | 144 € | Variabile, oggi 0,814 €/Smc | Vai |
| Energia Popolare | Flex Family Light Gas | 146 € | Variabile, oggi 0,834 €/Smc | Vai |
Stima per una casa con cucina, acqua calda e riscaldamento (1.000 Smc all'anno, provincia di Roma). La meno cara di Energia Popolare è al 69° posto su 662 offerte gas di oggi.