Chlaro › Fornitori › Egreen Italia
Egreen Italia Offerte luce e gas e prezzi di oggi
Guarda le offerte di Egreen Italia per la casa e confrontale con tutti gli altri fornitori.
- Gratis e senza impegno
- 186 fornitori confrontati
- I tuoi dati non si vendono
* Costo al mese dell'offerta meno cara di Egreen Italia oggi, per una famiglia tipo.
Le offerte luce di Egreen Italia
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo luce | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Egreen Italia | Ev06.00 06.0 000050 | 90 € | Variabile, oggi 0,206 €/kWh | Vai |
| Egreen Italia | Ev08.00 08.0 000050 | 93 € | Variabile, oggi 0,208 €/kWh | Vai |
| Egreen Italia | Ev09.50 05.0 012050 | 94 € | Variabile, oggi 0,223 €/kWh | Vai |
| Egreen Italia | Ev18.00 08.0 000050 | 96 € | Variabile, oggi 0,219 €/kWh | Vai |
| Egreen Italia | Ev10.00 08.0 012050 | 97 € | Variabile, oggi 0,224 €/kWh | Vai |
| Egreen Italia | Ev10.00 10.0 012050 | 99 € | Variabile, oggi 0,224 €/kWh | Vai |
| Egreen Italia | Ev25.00 10.0 000050 | 100 € | Variabile, oggi 0,227 €/kWh | Vai |
| Egreen Italia | Ev18.00 12.0 000050 | 100 € | Variabile, oggi 0,219 €/kWh | Vai |
| Egreen Italia | Ev10.00 09.5 019050 | 101 € | Variabile, oggi 0,232 €/kWh | Vai |
| Egreen Italia | Ev15.00 12.0 012050 | 103 € | Variabile, oggi 0,229 €/kWh | Vai |
| Egreen Italia | Ev19.00 12.0 012050 | 104 € | Variabile, oggi 0,234 €/kWh | Vai |
| Egreen Italia | Ev10.00 13.0 019050 | 104 € | Variabile, oggi 0,232 €/kWh | Vai |
Stima per una famiglia di 3-4 persone (2.700 kWh all'anno, 3 kW). La meno cara di Egreen Italia è al 55° posto su 745 offerte luce di oggi.
Le offerte gas di Egreen Italia
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo gas | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Egreen Italia | Gv05.00 06.0 000050 | 132 € | Variabile, oggi 0,764 €/Smc | Vai |
| Egreen Italia | Gv06.00 08.0 000050 | 135 € | Variabile, oggi 0,774 €/Smc | Vai |
| Egreen Italia | Gv10.00 08.0 000050 | 139 € | Variabile, oggi 0,814 €/Smc | Vai |
| Egreen Italia | Gv08.00 08.0 006050 | 143 € | Variabile, oggi 0,854 €/Smc | Vai |
| Egreen Italia | Gv10.00 12.0 000050 | 144 € | Variabile, oggi 0,814 €/Smc | Vai |
| Egreen Italia | Gf74.00 12.0 0090 2y | 145 € | 0,8300 €/Smc | Vai |
| Egreen Italia | Gv10.00 06.0 009050 | 146 € | Variabile, oggi 0,904 €/Smc | Vai |
| Egreen Italia | Gv15.00 10.0 000050 | 146 € | Variabile, oggi 0,864 €/Smc | Vai |
| Egreen Italia | Gv08.00 09.5 009050 | 148 € | Variabile, oggi 0,884 €/Smc | Vai |
| Egreen Italia | Gf74.00 14.0 0090 2y | 148 € | 0,8300 €/Smc | Vai |
| Egreen Italia | Gv10.00 10.0 009050 | 150 € | Variabile, oggi 0,904 €/Smc | Vai |
| Egreen Italia | Gv10.00 13.0 009050 | 154 € | Variabile, oggi 0,904 €/Smc | Vai |
Stima per una casa con cucina, acqua calda e riscaldamento (1.000 Smc all'anno, provincia di Roma). La meno cara di Egreen Italia è al 40° posto su 662 offerte gas di oggi.