Chlaro › Fornitori › Union Energia
Union Energia Offerte luce e gas e prezzi di oggi
Guarda le offerte di Union Energia per la casa e confrontale con tutti gli altri fornitori.
- Gratis e senza impegno
- 186 fornitori confrontati
- I tuoi dati non si vendono
* Costo al mese dell'offerta meno cara di Union Energia oggi, per una famiglia tipo.
Le offerte luce di Union Energia
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo luce | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Union Energia | Uw1lcpwxnmtaa | 86 € | Variabile, oggi 0,216 €/kWh | Vai |
| Union Energia | Fixsml1lcmt0127a | 91 € | 0,2079 €/kWh | Vai |
| Union Energia | Fixsml1lcmg0127a | 94 € | 0,2079 €/kWh | Vai |
| Union Energia | Flx3671lcmtaa | 97 € | Variabile, oggi 0,225 €/kWh | Vai |
| Union Energia | Uf1lcfxnmt0127a | 97 € | 0,2079 €/kWh | Vai |
| Union Energia | Fixpmn1lcmt0127a | 98 € | 0,2079 €/kWh | Vai |
| Union Energia | Ul1lcaxdmtcc | 100 € | Variabile, oggi 0,220 €/kWh | Vai |
| Union Energia | Uf1lcfxnmg0127a | 100 € | 0,2079 €/kWh | Vai |
| Union Energia | Flx3611lcmtcc | 100 € | Variabile, oggi 0,220 €/kWh | Vai |
| Union Energia | Fixpmn1lcmg0127a | 101 € | 0,2079 €/kWh | Vai |
| Union Energia | Ul1lcaxnmtc3 | 103 € | Variabile, oggi 0,229 €/kWh | Vai |
| Union Energia | Ul1lcaxdmgcc | 103 € | Variabile, oggi 0,220 €/kWh | Vai |
Stima per una famiglia di 3-4 persone (2.700 kWh all'anno, 3 kW). La meno cara di Union Energia è al 22° posto su 745 offerte luce di oggi.
Le offerte gas di Union Energia
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo gas | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Union Energia | Uw1gcpwxnmtaa | 127 € | Variabile, oggi 0,789 €/Smc | Vai |
| Union Energia | Flx3671gcmtaa | 139 € | Variabile, oggi 0,808 €/Smc | Vai |
| Union Energia | Ul1gcaxdmtcc | 145 € | Variabile, oggi 0,834 €/Smc | Vai |
| Union Energia | Flxmr1gcmtaa | 145 € | Variabile, oggi 0,794 €/Smc | Vai |
| Union Energia | Flx3601gcmtcc | 146 € | Variabile, oggi 0,834 €/Smc | Vai |
| Union Energia | Ul1gcaxdmgcc | 148 € | Variabile, oggi 0,834 €/Smc | Vai |
| Union Energia | Flxmr1gcmgaa | 148 € | Variabile, oggi 0,794 €/Smc | Vai |
| Union Energia | Ul1gcaxnmtc3 | 149 € | Variabile, oggi 0,864 €/Smc | Vai |
| Union Energia | Flx3601gcmgcc | 149 € | Variabile, oggi 0,834 €/Smc | Vai |
| Union Energia | Fixsml1gcmt0127a | 149 € | 0,9400 €/Smc | Vai |
| Union Energia | Ul1gcaxnmgc3 | 152 € | Variabile, oggi 0,864 €/Smc | Vai |
| Union Energia | Fixsml1gcmg0127a | 152 € | 0,9400 €/Smc | Vai |
Stima per una casa con cucina, acqua calda e riscaldamento (1.000 Smc all'anno, provincia di Roma). La meno cara di Union Energia è al 10° posto su 662 offerte gas di oggi.