Chlaro › Fornitori › Union Gas e Luce
Union Gas e Luce Offerte luce e gas e prezzi di oggi
Guarda le offerte di Union Gas e Luce per la casa e confrontale con tutti gli altri fornitori.
- Gratis e senza impegno
- 186 fornitori confrontati
- I tuoi dati non si vendono
* Costo al mese dell'offerta meno cara di Union Gas e Luce oggi, per una famiglia tipo.
Le offerte luce di Union Gas e Luce
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo luce | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Union Gas e Luce | Fix&Go24 New Luce | 93 € | 0,1890 €/kWh | Vai |
| Union Gas e Luce | Fix&Go24 Luce | 94 € | 0,1958 €/kWh | Vai |
| Union Gas e Luce | Union Together | 96 € | Variabile, oggi 0,222 €/kWh | Vai |
| Union Gas e Luce | Solo Per Te | 98 € | Variabile, oggi 0,219 €/kWh | Vai |
| Union Gas e Luce | Solo Per Te PUA | 98 € | Variabile, oggi 0,219 €/kWh | Vai |
| Union Gas e Luce | DolceCasa Luce | 100 € | Variabile, oggi 0,226 €/kWh | Vai |
| Union Gas e Luce | Union Plus Luce | 100 € | Variabile, oggi 0,228 €/kWh | Vai |
| Union Gas e Luce | Store Power | 101 € | Variabile, oggi 0,222 €/kWh | Vai |
| Union Gas e Luce | Store Power PUA | 101 € | Variabile, oggi 0,222 €/kWh | Vai |
| Union Gas e Luce | Flexible Casa | 104 € | Variabile, oggi 0,233 €/kWh | Vai |
Stima per una famiglia di 3-4 persone (2.700 kWh all'anno, 3 kW). La meno cara di Union Gas e Luce è al 106° posto su 745 offerte luce di oggi.
Le offerte gas di Union Gas e Luce
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo gas | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Union Gas e Luce | Smart Gas | 134 € | Variabile, oggi 0,772 €/Smc | Vai |
| Union Gas e Luce | Smart Gas Free | 136 € | Variabile, oggi 0,772 €/Smc | Vai |
| Union Gas e Luce | DolceCasa Gas | 144 € | Variabile, oggi 0,844 €/Smc | Vai |
| Union Gas e Luce | Fix&Go24 New Gas | 145 € | 0,8300 €/Smc | Vai |
| Union Gas e Luce | Solo Per Te Gas | 146 € | Variabile, oggi 0,864 €/Smc | Vai |
| Union Gas e Luce | Solo Per Te Gas PUA | 146 € | Variabile, oggi 0,864 €/Smc | Vai |
| Union Gas e Luce | Fix&Go24 Gas | 146 € | 0,8400 €/Smc | Vai |
| Union Gas e Luce | Store Gas | 149 € | Variabile, oggi 0,864 €/Smc | Vai |
| Union Gas e Luce | Store Gas PUA | 149 € | Variabile, oggi 0,864 €/Smc | Vai |
| Union Gas e Luce | Union Plus Gas | 158 € | Variabile, oggi 0,982 €/Smc | Vai |
| Union Gas e Luce | Flexible Gas PSV Casa | 160 € | Variabile, oggi 0,982 €/Smc | Vai |
Stima per una casa con cucina, acqua calda e riscaldamento (1.000 Smc all'anno, provincia di Roma). La meno cara di Union Gas e Luce è al 46° posto su 662 offerte gas di oggi.