Chlaro › Fornitori › Sunrise Energia
Sunrise Energia Offerte luce e gas e prezzi di oggi
Guarda le offerte di Sunrise Energia per la casa e confrontale con tutti gli altri fornitori.
- Gratis e senza impegno
- 186 fornitori confrontati
- I tuoi dati non si vendono
* Costo al mese dell'offerta meno cara di Sunrise Energia oggi, per una famiglia tipo.
Le offerte luce di Sunrise Energia
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo luce | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Sunrise Energia | Collaboratori0202 | 89 € | Variabile, oggi 0,220 €/kWh | Vai |
| Sunrise Energia | CasaFixCap2603med | 92 € | 0,1720 €/kWh | Vai |
| Sunrise Energia | Collaboratori0305 | 95 € | Variabile, oggi 0,230 €/kWh | Vai |
| Sunrise Energia | CasaFixCap2603 | 96 € | 0,1720 €/kWh | Vai |
| Sunrise Energia | Amici0407PV | 100 € | Variabile, oggi 0,242 €/kWh | Vai |
| Sunrise Energia | CasaVacanze2612c | 101 € | Variabile, oggi 0,232 €/kWh | Vai |
| Sunrise Energia | CasaVarSmall2604med2 | 101 € | Variabile, oggi 0,233 €/kWh | Vai |
| Sunrise Energia | FVCloud2505 | 103 € | Variabile, oggi 0,250 €/kWh | Vai |
| Sunrise Energia | CasaFix1206260300 | 104 € | 0,1900 €/kWh | Vai |
| Sunrise Energia | CasaVarSmall2603med2 | 107 € | Variabile, oggi 0,233 €/kWh | Vai |
| Sunrise Energia | CasaVarSmall2603med | 107 € | Variabile, oggi 0,248 €/kWh | Vai |
| Sunrise Energia | CasaVarSmall2603 | 107 € | Variabile, oggi 0,248 €/kWh | Vai |
Stima per una famiglia di 3-4 persone (2.700 kWh all'anno, 3 kW). La meno cara di Sunrise Energia è al 46° posto su 745 offerte luce di oggi.
Le offerte gas di Sunrise Energia
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo gas | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Sunrise Energia | GASAmici0405 | 130 € | Variabile, oggi 0,754 €/Smc | Vai |
| Sunrise Energia | GASCollaboratori2505 | 131 € | Variabile, oggi 0,764 €/Smc | Vai |
| Sunrise Energia | GASCasaVerySmall2603 | 133 € | Variabile, oggi 0,784 €/Smc | Vai |
| Sunrise Energia | GASCasaSmall2606MED | 143 € | Variabile, oggi 0,808 €/Smc | Vai |
| Sunrise Energia | GASCasaFixCap2603 | 143 € | Variabile, oggi 0,714 €/Smc | Vai |
| Sunrise Energia | GASCasaSmall2509MED | 144 € | Variabile, oggi 0,818 €/Smc | Vai |
| Sunrise Energia | GASCasaSmall2606 | 144 € | Variabile, oggi 0,818 €/Smc | Vai |
| Sunrise Energia | GASCasaSmall2603 | 144 € | Variabile, oggi 0,818 €/Smc | Vai |
| Sunrise Energia | GASCasaSmall2603MED | 144 € | Variabile, oggi 0,818 €/Smc | Vai |
| Sunrise Energia | GASCasaTop2603 | 145 € | Variabile, oggi 0,824 €/Smc | Vai |
| Sunrise Energia | GASCasaTop2603MED | 145 € | Variabile, oggi 0,824 €/Smc | Vai |
| Sunrise Energia | GASCasaTop2606 | 145 € | Variabile, oggi 0,824 €/Smc | Vai |
Stima per una casa con cucina, acqua calda e riscaldamento (1.000 Smc all'anno, provincia di Roma). La meno cara di Sunrise Energia è al 24° posto su 662 offerte gas di oggi.