Socogas Offerte luce e gas e prezzi di oggi
Guarda le offerte di Socogas per la casa e confrontale con tutti gli altri fornitori.
- Gratis e senza impegno
- 186 fornitori confrontati
- I tuoi dati non si vendono
* Costo al mese dell'offerta meno cara di Socogas oggi, per una famiglia tipo.
Le offerte luce di Socogas
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo luce | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Socogas | Socoplus Luce Home 2025 C | 97 € | Variabile, oggi 0,216 €/kWh | Vai |
| Socogas | SCG Luce Home 2026A | 100 € | Variabile, oggi 0,227 €/kWh | Vai |
| Socogas | Scg Luce Home 2026 B | 100 € | Variabile, oggi 0,217 €/kWh | Vai |
| Socogas | Socoplus Luce Home 2025 B PLUS | 100 € | Variabile, oggi 0,217 €/kWh | Vai |
| Socogas | Scg Home Green 2026 | 101 € | Variabile, oggi 0,219 €/kWh | Vai |
| Socogas | Scg Luce Home Quota Leggera 2026 | 102 € | Variabile, oggi 0,249 €/kWh | Vai |
| Socogas | Scg Luce Home Monoraria 2026 | 104 € | Variabile, oggi 0,232 €/kWh | Vai |
Stima per una famiglia di 3-4 persone (2.700 kWh all'anno, 3 kW). La meno cara di Socogas è al 275° posto su 745 offerte luce di oggi.
Le offerte gas di Socogas
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo gas | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Socogas | SCG Gas Home Quota Leggera 2026 | 142 € | Variabile, oggi 0,854 €/Smc | Vai |
| Socogas | SCG Gas Home 2026-C | 144 € | Variabile, oggi 0,854 €/Smc | Vai |
| Socogas | SCG Gas Home 2026-B PLUS | 146 € | Variabile, oggi 0,854 €/Smc | Vai |
| Socogas | SCG Gas Home 2026-A | 146 € | Variabile, oggi 0,864 €/Smc | Vai |
| Socogas | SCG Gas Home 2026-B | 148 € | Variabile, oggi 0,854 €/Smc | Vai |
Stima per una casa con cucina, acqua calda e riscaldamento (1.000 Smc all'anno, provincia di Roma). La meno cara di Socogas è al 212° posto su 662 offerte gas di oggi.