Chlaro › Fornitori › Energia Corrente
Energia Corrente Offerte luce e gas e prezzi di oggi
Guarda le offerte di Energia Corrente per la casa e confrontale con tutti gli altri fornitori.
- Gratis e senza impegno
- 186 fornitori confrontati
- I tuoi dati non si vendono
* Costo al mese dell'offerta meno cara di Energia Corrente oggi, per una famiglia tipo.
Le offerte luce di Energia Corrente
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo luce | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Energia Corrente | Sole Special Luce 121 | 95 € | Variabile, oggi 0,205 €/kWh | Vai |
| Energia Corrente | Sole Special Luce 111 | 95 € | Variabile, oggi 0,205 €/kWh | Vai |
| Energia Corrente | Sole Special Luce | 95 € | Variabile, oggi 0,205 €/kWh | Vai |
| Energia Corrente | Acqua Special Luce 111 | 96 € | Variabile, oggi 0,216 €/kWh | Vai |
| Energia Corrente | Acqua Special Luce 121 | 96 € | Variabile, oggi 0,216 €/kWh | Vai |
| Energia Corrente | Acqua Special Luce | 96 € | Variabile, oggi 0,216 €/kWh | Vai |
| Energia Corrente | Vento Special Luce 121 | 96 € | Variabile, oggi 0,227 €/kWh | Vai |
| Energia Corrente | Vento Special Luce | 96 € | Variabile, oggi 0,227 €/kWh | Vai |
| Energia Corrente | Vento Special Luce 111 | 96 € | Variabile, oggi 0,227 €/kWh | Vai |
| Energia Corrente | Sole Special Link Luce 121 | 96 € | Variabile, oggi 0,205 €/kWh | Vai |
| Energia Corrente | Sole Special Link LUCE | 96 € | Variabile, oggi 0,205 €/kWh | Vai |
| Energia Corrente | Sole Special Link Luce 111 | 96 € | Variabile, oggi 0,205 €/kWh | Vai |
Stima per una famiglia di 3-4 persone (2.700 kWh all'anno, 3 kW). La meno cara di Energia Corrente è al 172° posto su 745 offerte luce di oggi.
Le offerte gas di Energia Corrente
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo gas | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Energia Corrente | Per Te Gas | 128 € | Variabile, oggi 0,714 €/Smc | Vai |
| Energia Corrente | Per Te LINK Gas | 129 € | Variabile, oggi 0,714 €/Smc | Vai |
| Energia Corrente | Zero Special Gas 111 | 136 € | Variabile, oggi 0,714 €/Smc | Vai |
| Energia Corrente | Listino Domestico ZERO SPECIAL GAS | 136 € | Variabile, oggi 0,714 €/Smc | Vai |
| Energia Corrente | Zero Special Gas 121 | 136 € | Variabile, oggi 0,714 €/Smc | Vai |
| Energia Corrente | Gas Insieme | 137 € | Variabile, oggi 0,792 €/Smc | Vai |
| Energia Corrente | Puma Gas | 137 € | Variabile, oggi 0,784 €/Smc | Vai |
| Energia Corrente | Zero Special Link GAS | 138 € | Variabile, oggi 0,714 €/Smc | Vai |
| Energia Corrente | Zero Special Link Gas 121 | 138 € | Variabile, oggi 0,714 €/Smc | Vai |
| Energia Corrente | Zero Special Link Gas 111 | 138 € | Variabile, oggi 0,714 €/Smc | Vai |
| Energia Corrente | Welfare Gas | 138 € | Variabile, oggi 0,794 €/Smc | Vai |
| Energia Corrente | Sole Special Gas 121 | 139 € | Variabile, oggi 0,784 €/Smc | Vai |
Stima per una casa con cucina, acqua calda e riscaldamento (1.000 Smc all'anno, provincia di Roma). La meno cara di Energia Corrente è al 11° posto su 662 offerte gas di oggi.