Chlaro › Fornitori › Elettrica Energia
Elettrica Energia Offerte luce e gas e prezzi di oggi
Guarda le offerte di Elettrica Energia per la casa e confrontale con tutti gli altri fornitori.
- Gratis e senza impegno
- 186 fornitori confrontati
- I tuoi dati non si vendono
* Costo al mese dell'offerta meno cara di Elettrica Energia oggi, per una famiglia tipo.
Le offerte luce di Elettrica Energia
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo luce | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Elettrica Energia | Creative Consumer Power1 2026 10 | 98 € | Variabile, oggi 0,227 €/kWh | Vai |
| Elettrica Energia | S Power Consumer A 2026 10 | 100 € | Variabile, oggi 0,224 €/kWh | Vai |
| Elettrica Energia | Creative Consumer Power2 2026 10 | 101 € | Variabile, oggi 0,227 €/kWh | Vai |
| Elettrica Energia | Nq Variabile Consumer Power 2026 10 | 102 € | Variabile, oggi 0,230 €/kWh | Vai |
| Elettrica Energia | Casa Luce 04 26 Ottobre | 103 € | Variabile, oggi 0,238 €/kWh | Vai |
| Elettrica Energia | S Power Consumer B 2026 10 | 103 € | Variabile, oggi 0,228 €/kWh | Vai |
| Elettrica Energia | Casasmart4 2026 10 | 104 € | Variabile, oggi 0,235 €/kWh | Vai |
| Elettrica Energia | Power Consumer 5 2026 10 | 104 € | Variabile, oggi 0,227 €/kWh | Vai |
| Elettrica Energia | Casa Luce 02 26 Ottobre | 105 € | Variabile, oggi 0,246 €/kWh | Vai |
| Elettrica Energia | Casa Luce 03 26 Ottobre | 105 € | Variabile, oggi 0,238 €/kWh | Vai |
| Elettrica Energia | Color Word Consumer 2026 10 | 105 € | Variabile, oggi 0,229 €/kWh | Vai |
| Elettrica Energia | Creative Consumer Power Top3 2026 10 | 105 € | Variabile, oggi 0,227 €/kWh | Vai |
Stima per una famiglia di 3-4 persone (2.700 kWh all'anno, 3 kW). La meno cara di Elettrica Energia è al 291° posto su 745 offerte luce di oggi.
Le offerte gas di Elettrica Energia
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo gas | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Elettrica Energia | Gas Top 3 Consumer 1026 | 151 € | Variabile, oggi 0,854 €/Smc | Vai |
| Elettrica Energia | Gas Top 5 Consumer 1026 | 153 € | Variabile, oggi 0,854 €/Smc | Vai |
| Elettrica Energia | Nq Top 3 Consumer Gas 2026 10 | 154 € | Variabile, oggi 0,896 €/Smc | Vai |
| Elettrica Energia | Consumer Gas A 26 10 | 156 € | Variabile, oggi 0,926 €/Smc | Vai |
Stima per una casa con cucina, acqua calda e riscaldamento (1.000 Smc all'anno, provincia di Roma). La meno cara di Elettrica Energia è al 503° posto su 662 offerte gas di oggi.