Le offerte luce di Engie
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo luce | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Engie | Energia VedoChiaro | 87 € | Variabile, oggi 0,208 €/kWh | Vai |
| Engie | Energia VedoChiaro | 87 € | Variabile, oggi 0,208 €/kWh | Vai |
| Engie | Taaanta Energia | 89 € | Variabile, oggi 0,200 €/kWh | Vai |
| Engie | Benvenuto in ENGIE | 96 € | Variabile, oggi 0,225 €/kWh | Vai |
| Engie | Energia VedoChiaro SMILE | 99 € | Variabile, oggi 0,215 €/kWh | Vai |
Stima per una famiglia di 3-4 persone (2.700 kWh all'anno, 3 kW). La meno cara di Engie è al 31° posto su 745 offerte luce di oggi.
Le offerte gas di Engie
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo gas | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Engie | Energia VedoChiaro | 127 € | Variabile, oggi 0,749 €/Smc | Vai |
| Engie | Benvenuto in ENGIE | 135 € | Variabile, oggi 0,789 €/Smc | Vai |
| Engie | Energia VedoChiaro SMILE | 140 € | Variabile, oggi 0,784 €/Smc | Vai |
Stima per una casa con cucina, acqua calda e riscaldamento (1.000 Smc all'anno, provincia di Roma). La meno cara di Engie è al 7° posto su 662 offerte gas di oggi.