Le offerte luce di Asmset
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo luce | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Asmset | PiuControllo Special Web Active Casa Luce 24 | 95 € | Variabile, oggi 0,205 €/kWh | Vai |
| Asmset | PiuControllo FLAT Casa Luce 24 | 95 € | 0,1949 €/kWh | Vai |
| Asmset | PiuControllo Special Web Active Casa Luce SL | 95 € | Variabile, oggi 0,205 €/kWh | Vai |
| Asmset | PiuControllo FLAT Casa Luce SL | 96 € | 0,1965 €/kWh | Vai |
| Asmset | PiuControllo Active Casa Luce Small 24 | 100 € | Variabile, oggi 0,208 €/kWh | Vai |
| Asmset | PiuControllo Active Casa Luce Small SL | 100 € | Variabile, oggi 0,208 €/kWh | Vai |
| Asmset | PiuControllo Active Casa Luce Medium 24 | 102 € | Variabile, oggi 0,208 €/kWh | Vai |
| Asmset | PiuControllo Active Casa Luce Medium SL | 102 € | Variabile, oggi 0,208 €/kWh | Vai |
Stima per una famiglia di 3-4 persone (2.700 kWh all'anno, 3 kW). La meno cara di Asmset è al 178° posto su 750 offerte luce di oggi.