Chlaro › Fornitori › Attiva Più
Attiva Più Offerte luce e gas e prezzi di oggi
Guarda le offerte di Attiva Più per la casa e confrontale con tutti gli altri fornitori.
- Gratis e senza impegno
- 186 fornitori confrontati
- I tuoi dati non si vendono
* Costo al mese dell'offerta meno cara di Attiva Più oggi, per una famiglia tipo.
Le offerte luce di Attiva Più
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo luce | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Attiva Più | Luce Res - En Fenix | 100 € | Variabile, oggi 0,220 €/kWh | Vai |
| Attiva Più | Fattileali Smart Energy II | 100 € | Variabile, oggi 0,220 €/kWh | Vai |
| Attiva Più | Fattileali Easy Energy II | 100 € | Variabile, oggi 0,216 €/kWh | Vai |
| Attiva Più | Energia - Casa Light | 101 € | Variabile, oggi 0,236 €/kWh | Vai |
| Attiva Più | Energy Smart II | 103 € | Variabile, oggi 0,230 €/kWh | Vai |
| Attiva Più | Energy Relax Index | 104 € | Variabile, oggi 0,235 €/kWh | Vai |
| Attiva Più | En Fenix Porta un amico - Luce Residenziale | 105 € | Variabile, oggi 0,224 €/kWh | Vai |
Stima per una famiglia di 3-4 persone (2.700 kWh all'anno, 3 kW). La meno cara di Attiva Più è al 411° posto su 745 offerte luce di oggi.
Le offerte gas di Attiva Più
| Fornitore | Offerta | Costo al mese | Prezzo gas | Vai |
|---|---|---|---|---|
| Attiva Più | Fattileali Easy Gas II | 145 € | Variabile, oggi 0,814 €/Smc | Vai |
| Attiva Più | Fattileali Smart Gas II | 146 € | Variabile, oggi 0,834 €/Smc | Vai |
| Attiva Più | Gas Res - En Fenix | 148 € | Variabile, oggi 0,854 €/Smc | Vai |
| Attiva Più | Gas - Casa Light II | 155 € | Variabile, oggi 0,964 €/Smc | Vai |
| Attiva Più | Gas Smart II - 2026 | 156 € | Variabile, oggi 0,913 €/Smc | Vai |
| Attiva Più | Gas Smart Plus 2026 | 156 € | Variabile, oggi 0,883 €/Smc | Vai |
| Attiva Più | En Fenix Porta un amico - Gas Residenziale | 156 € | Variabile, oggi 0,904 €/Smc | Vai |
Stima per una casa con cucina, acqua calda e riscaldamento (1.000 Smc all'anno, provincia di Roma). La meno cara di Attiva Più è al 326° posto su 662 offerte gas di oggi.